
Lista poniżej prezentuje dostępne garaże, miejsca postojowe oraz komórki lokatorskie w inwestycji Sanockie Apartamenty.
| NR MIESZKANIA | PIĘTRO | ILOŚĆ POKOI | POWIERZCHNIA | CENA m2 | Cena lokalu | STATUS | KARTA MIESZKANIA | HISTORIA CEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 miejsce w garażu (12,5 m²) + komórka lokatorska (4,06 m) | -1 | 16,56 m² | 43 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | |||
| G2 miejsce w garażu (12,5 m²) + komórka lokatorska (3,44 m²) | -1 | 15,94 m² | 43 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | |||
| G3 miejsce w garażu (12,5 m²) + komórka lokatorska (3,44 m²) | -1 | 15,94 m² | 43 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | |||
| G4 miejsce w garażu (12,5 m²) + komórka lokatorska (3,57 m²) | -1 | 16.07 m² | 43 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | |||
| G5 miejsce w garażu (12,5 m²) + komórka lokatorska (3,43 m²) | -1 | 15,93 m² | 43 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | |||
| G6 miejsce w garażu (12,5 m²) + komórka lokatorska (3,57 m²) | -1 | 16,07 m² | 43 000,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | |||
| G7 miejsce w garażu (12,5 m²) + komórka lokatorska (3,57 m²) | -1 | 16,07 m² | 43 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | |||
| G8 miejsce w garażu (12,5 m²) + komórka lokatorska (3,57 m²) | -1 | 16,07 m² | 43 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | |||
| G9 miejsce w garażu (12,5 m²) + komórka lokatorska (3,44 m²) | -1 | 15,94 m² | 43 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | |||
| G10 miejsce w garażu (12,5 m²) + komórka lokatorska (3,44 m²) | -1 | 15,94 m² | 43 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | |||
| G11 miejsce w garażu (12,5 m²) + komórka lokatorska (4,06 m²) | -1 | 16,56 m² | 43 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | |||
| G11 miejsce w garażu (12,5 m²) + komórka lokatorska (4,06 m²) | -1 | 16,56 m² | 43 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | |||
| G13 miejsce w garażu (12,5 m²) + komórka lokatorska (3,44 m²) | -1 | 15,94 m² | 43 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | |||
| G14 miejsce w garażu (12,5 m²) + komórka lokatorska (3,44 m²) | -1 | 15,94 m² | 43 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | |||
| G15 miejsce w garażu (12,5 m²) + komórka lokatorska (3,57 m²) | -1 | 16,07 m² | 43 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | |||
| G16 miejsce w garażu (12,5 m²) + komórka lokatorska (3,57 m²) | -1 | 16,07 m² | 43 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | |||
| G17 miejsce w garażu (12,5 m²) + komórka lokatorska (3,57 m²) | -1 | 16,07 m² | 43 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | |||
| G18 miejsce w garażu (12,5 m²) + komórka lokatorska (3,57 m²) | -1 | 16,07 m² | 43 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | |||
| G19 miejsce w garażu (12,5 m²) + komórka lokatorska (3,60 m²) | -1 | 16,10 m² | 43 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | |||
| G20 miejsce w garażu (12,5 m²) + komórka lokatorska (3,60 m²) | -1 | 16,10 m² | 43 000,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | |||
| G21 miejsce w garażu (12,5 m²) + komórka lokatorska (3,57 m²) | -1 | 16,07 m² | 43 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | |||
| G22 miejsce w garażu (12,5 m²) + komórka lokatorska (3,57 m²) | -1 | 16,07 m² | 43 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | |||
| G23 miejsce w garażu (12,5 m²) + komórka lokatorska (3,44 m²) | -1 | 15,94 m² | 43 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | |||
| G24 miejsce w garażu (12,5 m²) + komórka lokatorska (3,44 m²) | -1 | 15,94 m² | 43 000,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | |||
| G25 miejsce w garażu (12,5 m²) + komórka lokatorska (4,06 m²) | -1 | 16,56 m² | 43 000,00 zł | SPRZEDANE | Zobacz kartę | |||
| 26 naziemne miejsce postojowe | 0 | 12,50 m² | 17 000,00 zł | WOLNE | ||||
| 27 naziemne miejsce postojowe | 0 | 12,50 m² | 17 000,00 zł | SPRZEDANE | ||||
| 28 naziemne miejsce postojowe | 0 | 12,50 m² | 17 000,00 zł | WOLNE | ||||
| 29 naziemne miejsce postojowe | 0 | 12,50 m² | SPRZEDANE | |||||
| 30 naziemne miejsce postojowe | 0 | 12,50 m² | SPRZEDANE | |||||
| 31 naziemne miejsce postojowe | 0 | 12,50 m² | 17 000,00 zł | WOLNE | ||||
| 32 naziemne miejsce postojowe | 0 | 12,50 m² | 17 000,00 zł | WOLNE | ||||
| 33 naziemne miejsce postojowe | 0 | 12,50 m² | 17 000,00 zł | WOLNE | ||||
| 34 naziemne miejsce postojowe | 0 | 12,50 m² | 17 000,00 zł | WOLNE | ||||
| 35 naziemne miejsce postojowe | 0 | 12,50 m² | 17 000,00 zł | WOLNE | ||||
| 36 naziemne miejsce postojowe | 0 | 12,50 m² | 17 000,00 zł | WOLNE | ||||
| 37 naziemne miejsce postojowe | 0 | 12,50 m² | 17 000,00 zł | WOLNE | ||||
| 38 naziemne miejsce postojowe | 0 | 12,50 m² | 17 000,00 zł | WOLNE | ||||
| 39 naziemne miejsce postojowe | 0 | 12,50 m² | SPRZEDANE | |||||
| 40 naziemne miejsce postojowe | 0 | 12,50 m² | 17 000,00 zł | WOLNE | ||||
| 41 naziemne miejsce postojowe | 0 | 12,50 m² | 17 000,00 zł | WOLNE |
NOWY HORYZONT DEVELOPMENT 2 SP. Z O.O.
ul. Przemysłowa 5, 35-105 Rzeszów
KRS: 0001000183
NIP: 6861697201
REGON: 523551152
38-533 Nowosielce
ul. Basztowa 1
Zadzwoń i umów spotkanie:
+48 692 078 998