Zapoznaj się z zestawieniem dostępnych lokali, poznaj ich metraż oraz układ i odkryj propozycję, która najlepiej odpowie Twoim oczekiwaniom.
NUMER | PIĘTRO | POKOJE | METRAŻ | STATUS | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|
M12 | 1 | 2 | 41,88 m² | WOLNE | Zobacz kartę |
M13 | 1 | 3 | 54,58 m² | WOLNE | Zobacz kartę |
M14 | 1 | 2 | 59,13 m² | WOLNE | Zobacz kartę |
M15 | 1 | 4 | 71,84 m² | WOLNE | Zobacz kartę |
M16 | 1 | 2 | 41,88 m² | WOLNE | Zobacz kartę |
M17 | 1 | 2 | 41,88 m² | WOLNE | Zobacz kartę |
M18 | 1 | 2 | 42,26 m² | WOLNE | Zobacz kartę |
M19 | 1 | 2 | 41,88 m² | WOLNE | Zobacz kartę |
M20 | 1 | 4 | 71,84 m² | WOLNE | Zobacz kartę |
M21 | 1 | 2 | 59,13 m² | WOLNE | Zobacz kartę |
M22 | 1 | 3 | 60,16 m² | WOLNE | Zobacz kartę |
NOWY HORYZONT DEVELOPMENT 2 SP. Z O.O.
ul. Przemysłowa 5, 35-105 Rzeszów
KRS: 0001000183
NIP: 6861697201
REGON: 523551152
38-533 Nowosielce
ul. Basztowa 1
Zadzwoń i umów spotkanie:
+48 692 078 998