
Zapoznaj się z zestawieniem dostępnych lokali, poznaj ich metraż oraz układ i odkryj propozycję, która najlepiej odpowie Twoim oczekiwaniom.
| NR MIESZKANIA | PIĘTRO | ILOŚĆ POKOI | POWIERZCHNIA | CENA m2 | Cena lokalu | STATUS | KARTA MIESZKANIA | HISTORIA CEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 | 1 | 2 | 42,05 m² | 8 400,00 zł | 353 220,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | |
| M13 | 1 | 3 | 54,87 m² | 8 190,00 zł | 449 385,30 zł | WOLNE | Zobacz kartę | |
| M14 | 1 | 2 | 59,31 m² | 8 190,00 zł | 485 748,90 zł | WOLNE | Zobacz kartę | |
| M15 | 1 | 4 | 72,09 m² | 7 875,00 zł | 567 708,75 zł | WOLNE | Zobacz kartę | |
| M16 | 1 | 2 | 42,05 m² | SPRZEDANE | Zobacz kartę | |||
| M17 | 1 | 2 | 42,05 m² | 8 400,00 zł | 353 220,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | |
| M18 | 1 | 2 | 42,44 m² | 8 400,00 zł | 356 496,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | |
| M19 | 1 | 2 | 42,05 m² | SPRZEDANE | Zobacz kartę | |||
| M20 | 1 | 4 | 72,09 m² | SPRZEDANE | Zobacz kartę | |||
| M21 | 1 | 2 | 59,31 m² | 8190,00 zł | 485 748,90 zł | WOLNE | Zobacz kartę | |
| M22 | 1 | 3 | 60,55 m² | 7875,00 zł | 476 831,25 zł | WOLNE | Zobacz kartę |
NOWY HORYZONT DEVELOPMENT 2 SP. Z O.O.
ul. Przemysłowa 5, 35-105 Rzeszów
KRS: 0001000183
NIP: 6861697201
REGON: 523551152
38-533 Nowosielce
ul. Basztowa 1
Zadzwoń i umów spotkanie:
+48 692 078 998