Lista poniżej prezentuje wszystkie wolne mieszkania na II Piętrze z kluczowymi parametrami – sprawdź szczegóły i zdecyduj, które stanie się Twoim nowym adresem
NUMER | PIĘTRO | POKOJE | METRAŻ | STATUS | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|
M23 | 2 | 2 | 41,88 m² | WOLNE | Zobacz kartę |
M24 | 2 | 3 | 54,58 m² | WOLNE | Zobacz kartę |
M25 | 2 | 2 | 59,13 m² | WOLNE | Zobacz kartę |
M26 | 2 | 4 | 71,84 m² | WOLNE | Zobacz kartę |
M27 | 2 | 2 | 41,88 m² | WOLNE | Zobacz kartę |
M28 | 2 | 2 | 41,88 m² | WOLNE | Zobacz kartę |
M29 | 2 | 2 | 42,26 m² | WOLNE | Zobacz kartę |
M30 | 2 | 2 | 41,88 m² | WOLNE | Zobacz kartę |
M31 | 2 | 4 | 71,84 m² | WOLNE | Zobacz kartę |
M32 | 2 | 2 | 59,13 m² | WOLNE | Zobacz kartę |
M33 | 2 | 3 | 60,16 m² | WOLNE | Zobacz kartę |
NOWY HORYZONT DEVELOPMENT 2 SP. Z O.O.
ul. Przemysłowa 5, 35-105 Rzeszów
KRS: 0001000183
NIP: 6861697201
REGON: 523551152
38-533 Nowosielce
ul. Basztowa 1
Zadzwoń i umów spotkanie:
+48 692 078 998