Nowe Mieszkania
na Sprzedaż w Sanoku

Dostępne Mieszkania
Piętro II

Lista poniżej prezentuje wszystkie wolne mieszkania na II Piętrze z kluczowymi parametrami – sprawdź szczegóły i zdecyduj, które stanie się Twoim nowym adresem

Tabela Mieszkań

Piętro II
NR MIESZKANIAPIĘTROILOŚĆ POKOIPOWIERZCHNIACENA m2Cena lokaluSTATUSKARTA MIESZKANIAHISTORIA CEN
M2322
42,05 m²8 400,00 zł353 220,00 złWOLNEZobacz kartę
M242354,87 m²8 190,00 zł449 385,30 złWOLNEZobacz kartę
M252259,31 m²8 190,00 zł485 748,90 złWOLNEZobacz kartę
M262472,09 m²7 875,00 zł567 708,75 złWOLNEZobacz kartę
M272242,05 m²SPRZEDANEZobacz kartę
M282242,05 m²SPRZEDANEZobacz kartę
M292242,44 m²8 400,00 zł356 496,00 złWOLNEZobacz kartę
M302242,05 m²8 400,00 zł353 220,00 złWOLNEZobacz kartę
M312472,09 m²7875,00 zł567 708,75 złWOLNEZobacz kartę
M322259,31 m²8190,00 zł485 748,90 złWOLNEZobacz kartę
M332360,55 m²7875,00 zł476 831,25 złWOLNEZobacz kartę
Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Imię i nazwisko