
Lista poniżej prezentuje wszystkie wolne mieszkania na II Piętrze z kluczowymi parametrami – sprawdź szczegóły i zdecyduj, które stanie się Twoim nowym adresem
| NR MIESZKANIA | PIĘTRO | ILOŚĆ POKOI | POWIERZCHNIA | CENA m2 | Cena lokalu | STATUS | KARTA MIESZKANIA | HISTORIA CEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M23 | 2 | 2 | 42,05 m² | 8 400,00 zł | 353 220,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | |
| M24 | 2 | 3 | 54,87 m² | 8 190,00 zł | 449 385,30 zł | WOLNE | Zobacz kartę | |
| M25 | 2 | 2 | 59,31 m² | 8 190,00 zł | 485 748,90 zł | WOLNE | Zobacz kartę | |
| M26 | 2 | 4 | 72,09 m² | 7 875,00 zł | 567 708,75 zł | WOLNE | Zobacz kartę | |
| M27 | 2 | 2 | 42,05 m² | SPRZEDANE | Zobacz kartę | |||
| M28 | 2 | 2 | 42,05 m² | SPRZEDANE | Zobacz kartę | |||
| M29 | 2 | 2 | 42,44 m² | 8 400,00 zł | 356 496,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | |
| M30 | 2 | 2 | 42,05 m² | 8 400,00 zł | 353 220,00 zł | WOLNE | Zobacz kartę | |
| M31 | 2 | 4 | 72,09 m² | 7875,00 zł | 567 708,75 zł | WOLNE | Zobacz kartę | |
| M32 | 2 | 2 | 59,31 m² | 8190,00 zł | 485 748,90 zł | WOLNE | Zobacz kartę | |
| M33 | 2 | 3 | 60,55 m² | 7875,00 zł | 476 831,25 zł | WOLNE | Zobacz kartę |
NOWY HORYZONT DEVELOPMENT 2 SP. Z O.O.
ul. Przemysłowa 5, 35-105 Rzeszów
KRS: 0001000183
NIP: 6861697201
REGON: 523551152
38-533 Nowosielce
ul. Basztowa 1
Zadzwoń i umów spotkanie:
+48 692 078 998