Poniżej znajdziesz aktualną listę wolnych mieszkań wraz z metrażem i wizualizacją – sprawdź dostępność już teraz i wybierz idealny lokal dla siebie.
NUMER | PIĘTRO | POKOJE | METRAŻ | STATUS | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|
M1 | 0 | 2 | 41,88 m² | WOLNE | Zobacz kartę |
M2 | 0 | 3 | 54,58 m² | WOLNE | Zobacz kartę |
M3 | 0 | 2 | 59,13 m² | WOLNE | Zobacz kartę |
M4 | 0 | 4 | 71,84 m² | WOLNE | Zobacz kartę |
M5 | 0 | 2 | 41,88 m² | WOLNE | Zobacz kartę |
M6 | 0 | 2 | 41,85 m² | WOLNE | Zobacz kartę |
M7 | 0 | 2 | 42,26 m² | WOLNE | Zobacz kartę |
M8 | 0 | 2 | 41,88 m² | WOLNE | Zobacz kartę |
M9 | 0 | 4 | 71,84 m² | WOLNE | Zobacz kartę |
M10 | 0 | 2 | 59,13 m² | WOLNE | Zobacz kartę |
M11 | 0 | 3 | 60,16 m² | WOLNE | Zobacz kartę |
NOWY HORYZONT DEVELOPMENT 2 SP. Z O.O.
ul. Przemysłowa 5, 35-105 Rzeszów
KRS: 0001000183
NIP: 6861697201
REGON: 523551152
38-533 Nowosielce
ul. Basztowa 1
Zadzwoń i umów spotkanie:
+48 692 078 998